LISTA PRZEBOJÓW
Strona ta, zawiera na bieżąco generowane tabele najczęściej wypożyczanych pozycji książkowych, filmowych. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać. Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu tej strony możemy sprawdzić dostępność wybranej pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć na tytuł.
MGBP Glinojeck
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Zaczarowana zagroda | 6 |
2 | Kubuś Puchatek | 3 |
3 | Makbet | 3 |
4 | Nie-Boska komedia | 3 |
5 | Bolek i Lolek wśród rycerzy | 2 |
6 | Córeczki tatusia | 2 |
7 | Droga do domu | 2 |
8 | Karma | 2 |
9 | Każdego dnia, o każdej godzinie | 2 |
10 | Lekcja przyrody | 2 |
Filia Ościsłowo
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Hobbit czyli Tam i z powrotem | 3 |
2 | Pogłaszcz zwierzątko na łące : przytulki | 3 |
3 | 2 | |
4 | Dinozaury | 2 |
5 | Dziecinna gra | 2 |
6 | Karma | 2 |
7 | Lato do wynajęcia | 2 |
8 | Mój dzień : potrzyj stronę i powąchaj | 2 |
9 | Na wsi : książeczka z okienkami | 2 |
10 | Pogłaszcz wiejskie zwierzątko : przytulki | 2 |
Filia Wola Młocka
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|---|---|
1 | Afryka Kazika | 3 |
2 | Dzieci pana Astronoma | 3 |
3 | O psie, który jeździł koleją | 3 |
4 | Dziady | 2 |
5 | Król szczurów | 2 |
6 | Syzyfowe prace | 2 |
7 | Tego lata stałam się piękna | 2 |
8 | U fryzjera | 2 |
9 | Zaczarowana zagroda | 2 |
10 | Zajączek | 2 |
MULTIMEDIÓW MGBP w Glinojecku
POZ. | TYTUŁ: | WYP. |
---|